대상별 | 고도장애 | 중등도장애 | 경도장애 |
---|---|---|---|
후유의증수당 | 1,119 | 825 | 541 |
후유증2세환자수당 | 1,993 | 1,549 | 1,244 |
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상 이 군 경 | 1급1항 | 고령 | 3,506 | 97 | 2,630 | 6,233 |
일반 | 3,506 | - | 2,630 | 6,136 | ||
1급2항 | 고령 | 3,306 | 97 | 1,818 | 5,221 | |
일반 | 3,306 | - | 1,818 | 5,124 | ||
1급3항 | 고령 | 3,165 | 97 | 1,108 | 4,370 | |
일반 | 3,165 | - | 1,108 | 4,273 | ||
2급 | 고령 | 2,814 | 97 | 2,911 | ||
일반 | 2,814 | - | 2,814 | |||
3급 | 고령 | 2,630 | 97 | 2,727 | ||
일반 | 2,630 | - | 2,630 | |||
4급 | 고령 | 2,207 | 97 | 2,304 | ||
일반 | 2,207 | - | 2,207 | |||
5급 | 무의탁 | 1,828 | 274 | 2,102 | ||
고령 | 1,828 | 97 | 1,925 | |||
일반 | 1,828 | - | 1,828 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,668 | 274 | 1,942 | ||
고령 | 1,668 | 97 | 1,765 | |||
일반 | 1,668 | - | 1,668 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,535 | 274 | 1,809 | ||
고령 | 1,535 | 97 | 1,632 | |||
일반 | 1,535 | - | 1,535 | |||
7급 | 무의탁 | 568 | 274 | 842 | ||
고령 | 568 | 97 | 665 | |||
일반 | 568 | - | 568 | |||
*간호수당 | ·1급1항 2,915, 1급2항 2,805, 1급3항 2,697, 2급 932 | |||||
*전상수당 | ·90 | |||||
재일학도 의용군인 |
무의탁 | 1,535 | 274 | - | 1,809 | |
고령 | 1,535 | 97 | - | 1,632 | ||
일반 | 1,535 | - | - | 1,535 | ||
4.19혁명 공로자 | ·401 | |||||
생활조정수당(*생활수준고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 220~283, 4인이상 : 273~336 |
대상별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 1,847 | 274 | 2,121 |
무의탁부모부양 | 1,847 | 149 | 1,996 | |||
고령 | 1,847 | 149 | 1,996 | |||
일반 | 1,847 | - | 1,847 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,601 | 274 | 1,875 | ||
무의탁부모부양 | 1,601 | 149 | 1,750 | |||
고령 | 1,601 | 149 | 1,750 | |||
일반 | 1,601 | - | 1,601 | |||
6비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 588 | 274 | 862 | ||
무의탁부모부양 | 588 | 149 | 737 | |||
고령 | 588 | 149 | 737 | |||
일반 | 588 | - | 588 | |||
* 미성년자녀 양육수당 | ·1인 양육 50 / 2인 양육 185 (추가 1인당 185 가산) | |||||
부모 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 1,815 | 274 | 2,089 | |
독자사망 | 1,815 | 274 | 2,089 | |||
고령 | 1,815 | 97 | 1,912 | |||
일반 | 1,815 | - | 1,815 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,575 | 274 | 1,849 | ||
고령 | 1,575 | 97 | 1,672 | |||
일반 | 1,575 | - | 1,575 | |||
6급비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 557 | 274 | 831 | ||
고령 | 557 | 97 | 654 | |||
일반 | 557 | - | 557 | |||
* 2명이상 사망수당 | ·2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
미성년 (성년장애) 자녀 |
전몰ㆍ순직 | 2,142 | - | 2,142 | ||
상이 1급~5급․6급상이사망 | 1,859 | - | 1,859 | |||
6급비상이․7급상이사망 | 848 | - | 848 | |||
* 미성년제매 양육수당 | ·1인 양육 100/ 2인 양육 370 (추가 1인당 370 가산) | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 220~283, 4인이상 : 273~336 | |||||
6.25 자녀수당 |
·제적자녀 : 1,536(위로가산금 80추가), 승계자녀 : 1,307 ·신규승계자녀 : 439(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원) |
무공영예수당 | ·인헌 450, 화랑 455, 충무 460, 을지 465, 태극 470 |
---|---|
참전명예수당 | ·390 |
대상별 | 보상금 | 상이부가수당 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
상 이 자 |
1급1항 | 3,506 | 2,630 | 6,136 | |
1급2항 | 3,306 | 1,818 | 5,124 | ||
1급3항 | 3,165 | 1,108 | 4,273 | ||
2급 | 2,814 | 2,814 | |||
3급 | 2,630 | 2,630 | |||
4급 | 2,207 | 2,207 | |||
5급 | 1,828 | 1,828 | |||
6급1항 | 1,668 | 1,668 | |||
6급2항 | 1,535 | 1,535 | |||
6급3항 | 1,031 | 1,031 | |||
7급 | 568 | 568 | |||
*간호수당 | ·상시 2,915명 / 수시 1,944 | ||||
*전상수당 | ·90 | ||||
*부양가족수당 | ·배우자 100 / 자녀 100 | ||||
*고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유 족 |
배우자 | 전몰·순직 | 1,847 | 1,847 | |
상이 1~5급 | 1,601 | 1,601 | |||
상이 6급 | 588 | 588 | |||
부모 | 전몰·순직 | 1,815 | 1,815 | ||
상이 1~5급 | 1,575 | 1,575 | |||
상이 6급 | 557 | 557 | |||
자녀 (25세미만) |
전몰·순직 | 2,142 | 2,142 | ||
상이 1~5급 | 1,859 | 1,859 | |||
상이 6급 | 848 | 848 | |||
*부양가족수당 | ·자녀 100/ 제매 200 | ||||
*2명이상 사망수당 | ·274 | ||||
*고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생활조성수당(*샐황수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 220~283, 4인이상 : 273~336 |
대상별 | 지금액 | 대상별 | 지급액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독립유공자 본인 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 3,268 | 상 이 군 경 |
1급 | 1,704 | ||
4등급 | 3,208 | 2~7급 | 유족보상금 비승계 |
1,444 | ||||
5등급 | 1,704 | |||||||
건국포장 | 1,208 | 유족보상금 승계 |
1,127 | |||||
대통령표장 | 1,127 | |||||||
독립유공자 유족 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 배우자 | 2,261 | 재일학도의용군 | 1,127 | ||
기타유족 | 2,200 | |||||||
4등급유족 | 1.989 | |||||||
5등급유족 | 1,127 | 보상금지급대상유족 (보상금종결시) |
1,127 | |||||
건국포장유족 대통령표창유족 |
1,127 |