대상별 | 고도장애 | 중등도장애 | 경도장애 |
---|---|---|---|
후유의증수당 | 1,234 | 909 | 596 |
후유증2세환자수당 | 2,198 | 1,707 | 1,371 |
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상 이 군 경 | 1급1항 | 고령 | 3,865 | 97 | 2,899 | 6,861 |
일반 | 3,865 | - | 2,899 | 6,764 | ||
1급2항 | 고령 | 3,645 | 97 | 2,005 | 5,747 | |
일반 | 3,645 | - | 2,005 | 5,650 | ||
1급3항 | 고령 | 3,489 | 97 | 1,221 | 4,807 | |
일반 | 3,489 | - | 1,221 | 4,710 | ||
2급 | 고령 | 3,103 | 97 | 3,200 | ||
일반 | 3,103 | - | 3,103 | |||
3급 | 고령 | 2,900 | 97 | 2,997 | ||
일반 | 2,900 | - | 2,900 | |||
4급 | 고령 | 2,433 | 97 | 2,530 | ||
일반 | 2,443 | - | 2,443 | |||
5급 | 무의탁 | 2,015 | 274 | 2,289 | ||
고령 | 2,015 | 97 | 2,112 | |||
일반 | 2,015 | - | 2,015 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,839 | 274 | 2,113 | ||
고령 | 1,839 | 97 | 1,936 | |||
일반 | 1,839 | - | 1,839 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,693 | 274 | 1,967 | ||
고령 | 1,693 | 97 | 1,790 | |||
일반 | 1,693 | - | 1,693 | |||
7급 | 무의탁 | 651 | 274 | 925 | ||
고령 | 651 | 97 | 748 | |||
일반 | 651 | - | 651 | |||
*간호수당 | ·1급1항 3,214, 1급2항 3,092, 1급3항 2,974, 2급 1,028 | |||||
*전상수당 | ·90 | |||||
재일학도 의용군인 |
무의탁 | 1,693 | 274 | - | 1,967 | |
고령 | 1,693 | 97 | - | 1,790 | ||
일반 | 1,693 | - | - | 1,693 | ||
4.19혁명 공로자 | ·461 | |||||
생활조정수당(*생활수준고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 |
대상별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 2,036 | 274 | 2,310 |
무의탁부모부양 | 2,036 | 149 | 2,185 | |||
고령 | 2,036 | 149 | 2,185 | |||
일반 | 2,036 | - | 2,036 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,765 | 274 | 2,039 | ||
무의탁부모부양 | 1,765 | 149 | 1,914 | |||
고령 | 1,765 | 149 | 1,765 | |||
일반 | 1,765 | - | 1,765 | |||
6비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 648 | 274 | 922 | ||
무의탁부모부양 | 648 | 149 | 797 | |||
고령 | 648 | 149 | 797 | |||
일반 | 648 | - | 648 | |||
* 미성년자녀 양육수당 | ·1인 양육 50 / 2인 양육 185 (추가 1인당 185 가산) | |||||
부모 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 2,001 | 274 | 2,275 | |
독자사망 | 2,001 | 274 | 2,275 | |||
고령 | 2,001 | 97 | 2,098 | |||
일반 | 2,001 | - | 2,001 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,737 | 274 | 2,011 | ||
고령 | 1,737 | 97 | 1,834 | |||
일반 | 1,737 | - | 1,737 | |||
6급비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 614 | 274 | 888 | ||
고령 | 614 | 97 | 711 | |||
일반 | 614 | - | 614 | |||
* 2명이상 사망수당 | ·2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
자녀 (25세 미만 장애) |
전몰ㆍ순직 | 2,361 | - | 2,361 | ||
상이 1급~5급․6급상이사망 | 2,050 | - | 2,050 | |||
6급비상이․7급상이사망 | 935 | - | 935 | |||
* 미성년제매 양육수당 | ·1인 양육 100/ 2인 양육 370 (추가 1인당 370 가산) | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | |||||
6.25 자녀수당 |
·제적자녀 : 1,694(위로가산금 80추가), 승계자녀 : 1,441 ·신규승계자녀 : 585(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원) |
무공영예수당 | ·인헌 510, 화랑 515, 충무 520, 을지 525, 태극 530 |
---|---|
참전명예수당 | ·450 |
대상별 | 보상금 | 상이부가수당 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
상 이 자 |
1급1항 | 3,865 | 2,899 | 6,764 | |
1급2항 | 3,645 | 2,005 | 5,650 | ||
1급3항 | 3,489 | 1,221 | 4,710 | ||
2급 | 3,103 | 3,103 | |||
3급 | 2,900 | 2,900 | |||
4급 | 2,433 | 2,433 | |||
5급 | 2,015 | 2,015 | |||
6급1항 | 1,839 | 1,839 | |||
6급2항 | 1,693 | 1,693 | |||
6급3항 | 1,137 | 1,137 | |||
7급 | 651 | 651 | |||
*간호수당 | ·상시 3,214/ 수시 2,143 | ||||
*전상수당 | ·90 | ||||
*부양가족수당 | ·배우자 100 / 자녀 100 | ||||
*고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유 족 |
배우자 | 전몰·순직 | 2,036 | 2,036 | |
상이 1~5급 | 1,765 | 1,765 | |||
상이 6급 | 648 | 648 | |||
부모 | 전몰·순직 | 2,001 | 2,001 | ||
상이 1~5급 | 1,737 | 1,737 | |||
상이 6급 | 614 | 614 | |||
자녀 (25세미만) |
전몰·순직 | 2,361 | 2,361 | ||
상이 1~5급 | 2,050 | 2,050 | |||
상이 6급 | 935 | 935 | |||
*부양가족수당 | ·자녀 100/ 제매 200 | ||||
*2명이상 사망수당 | ·274 | ||||
*고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생활조성수당(*샐황수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 |
대상별 | 지금액 | 대상별 | 지급액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독립유공자 본인 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 3,268 | 상 이 군 경 |
1급 | 1,704 | ||
4등급 | 3,208 | 2~7급 | 유족보상금 비승계 |
1,444 | ||||
5등급 | 1,704 | |||||||
건국포장 | 1,208 | 유족보상금 승계 |
1,127 | |||||
대통령표장 | 1,127 | |||||||
독립유공자 유족 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 배우자 | 2,261 | 재일학도의용군 | 1,127 | ||
기타유족 | 2,200 | |||||||
4등급유족 | 1.989 | |||||||
5등급유족 | 1,127 | 보상금지급대상유족 (보상금종결시) |
1,127 | |||||
건국포장유족 대통령표창유족 |
1,127 |