| 대상별 | 고도장애 | 중등도장애 | 경도장애 |
|---|---|---|---|
| 후유의증수당 | 1,296 | 954 | 626 |
| 후유증2세환자수당 | 2,308 | 1,792 | 1,440 |
| 상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
| 상 이 군 경 | 1급1항 | 고령 | 4,058 | 97 | 3,044 | 7,199 |
| 일반 | 4,058 | - | 3,044 | 7,102 | ||
| 1급2항 | 고령 | 3,827 | 97 | 2,105 | 6,029 | |
| 일반 | 3,827 | - | 2,105 | 5,932 | ||
| 1급3항 | 고령 | 3,663 | 97 | 1,282 | 5,042 | |
| 일반 | 3,663 | - | 1,282 | 4,945 | ||
| 2급 | 고령 | 3,258 | 97 | 3,355 | ||
| 일반 | 3,258 | - | 3,258 | |||
| 3급 | 고령 | 3,045 | 97 | 3,142 | ||
| 일반 | 3,045 | - | 3,045 | |||
| 4급 | 고령 | 2,555 | 97 | 2,652 | ||
| 일반 | 2,555 | - | 2,555 | |||
| 5급 | 무의탁 | 2,116 | 274 | 2,390 | ||
| 고령 | 2,116 | 97 | 2,213 | |||
| 일반 | 2,116 | - | 2,116 | |||
| 6급1항 | 무의탁 | 1,931 | 274 | 2,205 | ||
| 고령 | 1,931 | 97 | 2,028 | |||
| 일반 | 1,931 | - | 1,931 | |||
| 6급2항 | 무의탁 | 1,778 | 274 | 2,052 | ||
| 고령 | 1,778 | 97 | 1,875 | |||
| 일반 | 1,778 | - | 1,778 | |||
| 7급 | 무의탁 | 708 | 274 | 982 | ||
| 고령 | 708 | 97 | 805 | |||
| 일반 | 708 | - | 708 | |||
| *간호수당 | ·1급1항 3,375, 1급2항 3,247, 1급3항 3,123, 2급 1,079 | |||||
| *전상수당 | ·90 | |||||
| 재일학도 의용군인 |
무의탁 | 1,778 | 274 | - | 2,052 | |
| 고령 | 1,778 | 97 | - | 1,875 | ||
| 일반 | 1,778 | - | - | 1,778 | ||
| 4.19혁명 공로자 | ·501 | |||||
| 생활조정수당(*생활수준고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | |||||
| 대상별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유족 | 배우자 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 2,138 | 274 | 2,412 |
| 무의탁부모부양 | 2,138 | 149 | 2,287 | |||
| 고령 | 2,138 | 149 | 2,287 | |||
| 일반 | 2,138 | - | 2,138 | |||
| 상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,853 | 274 | 2,127 | ||
| 무의탁부모부양 | 1,853 | 149 | 2,002 | |||
| 고령 | 1,853 | 149 | 2,002 | |||
| 일반 | 1,853 | - | 1,853 | |||
| 6비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 680 | 274 | 954 | ||
| 무의탁부모부양 | 680 | 149 | 829 | |||
| 고령 | 680 | 149 | 829 | |||
| 일반 | 680 | - | 680 | |||
| * 미성년자녀 양육수당 | ·1인 양육 50 / 2인 양육 185 (추가 1인당 185 가산) | |||||
| 부모 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 2,101 | 274 | 2,375 | |
| 독자사망 | 2,101 | 274 | 2,375 | |||
| 고령 | 2,101 | 97 | 2,198 | |||
| 일반 | 2,101 | - | 2,101 | |||
| 상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,824 | 274 | 2,098 | ||
| 고령 | 1,824 | 97 | 1,921 | |||
| 일반 | 1,824 | - | 1,824 | |||
| 6급비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 645 | 274 | 919 | ||
| 고령 | 645 | 97 | 742 | |||
| 일반 | 645 | - | 645 | |||
| * 2명이상 사망수당 | ·2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
| 자녀 (25세 미만 장애) |
전몰ㆍ순직 | 2,479 | - | 2,479 | ||
| 상이 1급~5급․6급상이사망 | 2,153 | - | 2,153 | |||
| 6급비상이․7급상이사망 | 982 | - | 982 | |||
| * 미성년제매 양육수당 | ·1인 양육 100/ 2인 양육 370 (추가 1인당 370 가산) | |||||
| 생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | |||||
| 6.25 자녀수당 |
·제적자녀 : 1,779(위로가산금 80추가), 승계자녀 : 1,513 ·신규승계자녀 : 657(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원) |
|||||
| 무공영예수당 | ·인헌 550, 화랑 555, 충무 560, 을지 565, 태극 570 |
|---|---|
| 참전명예수당 | ·490 |
| 대상별 | 보상금 | 상이부가수당 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상 이 자 |
1급1항 | 4,058 | 3,044 | 7,102 | |
| 1급2항 | 3,827 | 2,105 | 5,932 | ||
| 1급3항 | 3,663 | 1,282 | 4,945 | ||
| 2급 | 3,258 | 3,258 | |||
| 3급 | 3,045 | 3,045 | |||
| 4급 | 2,555 | 2,555 | |||
| 5급 | 2,116 | 2,116 | |||
| 6급1항 | 1,931 | 1,931 | |||
| 6급2항 | 1,778 | 1,778 | |||
| 6급3항 | 1,194 | 1,194 | |||
| 7급 | 708 | 708 | |||
| *간호수당 | ·상시 3,375/ 수시 2,250 | ||||
| *전상수당 | ·90 | ||||
| *부양가족수당 | ·배우자 100 / 자녀 100 | ||||
| *고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 97 | ||||
| 유 족 |
배우자 | 전몰·순직 | 2,138 | 2,138 | |
| 상이 1~5급 | 1,853 | 1,853 | |||
| 상이 6급 | 680 | 680 | |||
| 부모 | 전몰·순직 | 2,101 | 2,101 | ||
| 상이 1~5급 | 1,824 | 1,824 | |||
| 상이 6급 | 645 | 645 | |||
| 자녀 (25세미만) |
전몰·순직 | 2,479 | 2,479 | ||
| 상이 1~5급 | 2,153 | 2,153 | |||
| 상이 6급 | 982 | 982 | |||
| *부양가족수당 | ·자녀 100/ 제매 200 | ||||
| *2명이상 사망수당 | ·274 | ||||
| *고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
| 생활조성수당(*샐황수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | ||||
| 대상별 | 지금액 | 대상별 | 지급액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독립유공자 본인 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 3,268 | 상 이 군 경 |
1급 | 1,704 | ||
| 4등급 | 3,208 | 2~7급 | 유족보상금 비승계 |
1,444 | ||||
| 5등급 | 1,704 | |||||||
| 건국포장 | 1,208 | 유족보상금 승계 |
1,127 | |||||
| 대통령표장 | 1,127 | |||||||
| 독립유공자 유족 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 배우자 | 2,261 | 재일학도의용군 | 1,127 | ||
| 기타유족 | 2,200 | |||||||
| 4등급유족 | 1.989 | |||||||
| 5등급유족 | 1,127 | 보상금지급대상유족 (보상금종결시) |
1,127 | |||||
| 건국포장유족 대통령표창유족 |
1,127 | |||||||

