대상별 | 고도장애 | 중등도장애 | 경도장애 |
---|---|---|---|
후유의증수당 | 1,175 | 866 | 568 |
후유증2세환자수당 | 2,093 | 1,626 | 1,306 |
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상 이 군 경 | 1급1항 | 고령 | 3,681 | 97 | 2,761 | 6,539 |
일반 | 3,681 | - | 2,761 | 6,442 | ||
1급2항 | 고령 | 3,471 | 97 | 1,909 | 5,477 | |
일반 | 3,471 | - | 1,909 | 5,380 | ||
1급3항 | 고령 | 3,323 | 97 | 1,163 | 4,583 | |
일반 | 3,323 | - | 1,163 | 4,486 | ||
2급 | 고령 | 2,955 | 97 | 3,052 | ||
일반 | 2,955 | - | 2,955 | |||
3급 | 고령 | 2,762 | 97 | 2,859 | ||
일반 | 2,762 | - | 2,762 | |||
4급 | 고령 | 2,317 | 97 | 2,414 | ||
일반 | 2,317 | - | 2,317 | |||
5급 | 무의탁 | 1,919 | 274 | 2,193 | ||
고령 | 1,919 | 97 | 2,016 | |||
일반 | 1,919 | - | 1,919 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,751 | 274 | 2,025 | ||
고령 | 1,751 | 97 | 1,848 | |||
일반 | 1,751 | - | 1,751 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일반 | 1,612 | - | 1,612 | |||
7급 | 무의탁 | 608 | 274 | 882 | ||
고령 | 608 | 97 | 705 | |||
일반 | 608 | - | 608 | |||
*간호수당 | ·1급1항 3,061, 1급2항 2,945, 1급3항 2,832, 2급 979 | |||||
*전상수당 | ·90 | |||||
재일학도 의용군인 |
무의탁 | 1,612 | 274 | - | 1,886 | |
고령 | 1,612 | 97 | - | 1,709 | ||
일반 | 1,612 | - | - | 1,612 | ||
4.19혁명 공로자 | ·431 | |||||
생활조정수당(*생활수준고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 |
대상별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 1,939 | 274 | 2,213 |
무의탁부모부양 | 1,939 | 149 | 2,088 | |||
고령 | 1,939 | 149 | 2,088 | |||
일반 | 1,939 | - | 1,939 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,681 | 274 | 1,955 | ||
무의탁부모부양 | 1,681 | 149 | 1,830 | |||
고령 | 1,681 | 149 | 1,830 | |||
일반 | 1,681 | - | 1,681 | |||
6비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 617 | 274 | 891 | ||
무의탁부모부양 | 617 | 149 | 766 | |||
고령 | 611 | 149 | 766 | |||
일반 | 611 | - | 611 | |||
* 미성년자녀 양육수당 | ·1인 양육 50 / 2인 양육 185 (추가 1인당 185 가산) | |||||
부모 | 전몰ㆍ순직 | 무의탁 | 1,906 | 274 | 2,180 | |
독자사망 | 1,906 | 274 | 2,180 | |||
고령 | 1,906 | 97 | 2,003 | |||
일반 | 1,906 | - | 1,906 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 |
무의탁 | 1,654 | 274 | 1,928 | ||
고령 | 1,654 | 97 | 1,751 | |||
일반 | 1,654 | - | 1,654 | |||
6급비상이, 7급상이사망 |
무의탁 | 585 | 274 | 859 | ||
고령 | 585 | 97 | 682 | |||
일반 | 585 | - | 585 | |||
* 2명이상 사망수당 | ·2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) | |||||
자녀 (25세 미만 장애) |
전몰ㆍ순직 | 2,249 | - | 2,249 | ||
상이 1급~5급․6급상이사망 | 1,952 | - | 1,952 | |||
6급비상이․7급상이사망 | 890 | - | 890 | |||
* 미성년제매 양육수당 | ·1인 양육 100/ 2인 양육 370 (추가 1인당 370 가산) | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | |||||
6.25 자녀수당 |
·제적자녀 : 1,613(위로가산금 80추가), 승계자녀 : 1,372 ·신규승계자녀 : 516(생계곤란한 경우 114천원 추가 지원) |
무공영예수당 | ·인헌 480, 화랑 485, 충무 490, 을지 495, 태극 500 |
---|---|
참전명예수당 | ·420 |
대상별 | 보상금 | 상이부가수당 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
상 이 자 |
1급1항 | 3,681 | 2,761 | 6,442 | |
1급2항 | 3,471 | 1,909 | 5,380 | ||
1급3항 | 3,323 | 1,163 | 4,486 | ||
2급 | 2,955 | 2,955 | |||
3급 | 2,762 | 2,762 | |||
4급 | 2,317 | 2,317 | |||
5급 | 1,919 | 1,919 | |||
6급1항 | 1,751 | 1,751 | |||
6급2항 | 1,612 | 1,612 | |||
6급3항 | 1,083 | 1,083 | |||
7급 | 608 | 608 | |||
*간호수당 | ·상시 3,061/ 수시 2,041 | ||||
*전상수당 | ·90 | ||||
*부양가족수당 | ·배우자 100 / 자녀 100 | ||||
*고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 97 | ||||
유 족 |
배우자 | 전몰·순직 | 1,939 | 1,939 | |
상이 1~5급 | 1,681 | 1,681 | |||
상이 6급 | 617 | 617 | |||
부모 | 전몰·순직 | 1,906 | 1,906 | ||
상이 1~5급 | 1,654 | 1,654 | |||
상이 6급 | 585 | 585 | |||
자녀 (25세미만) |
전몰·순직 | 2,249 | 2,249 | ||
상이 1~5급 | 1,952 | 1,952 | |||
상이 6급 | 890 | 890 | |||
*부양가족수당 | ·자녀 100/ 제매 200 | ||||
*2명이상 사망수당 | ·274 | ||||
*고령수당(60세 이상) | ·부양가족수당 비해당시 배우자 149 / 부모 97 | ||||
생활조성수당(*샐황수준 고려, 신청시) | ·가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 |
대상별 | 지금액 | 대상별 | 지급액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독립유공자 본인 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 3,268 | 상 이 군 경 |
1급 | 1,704 | ||
4등급 | 3,208 | 2~7급 | 유족보상금 비승계 |
1,444 | ||||
5등급 | 1,704 | |||||||
건국포장 | 1,208 | 유족보상금 승계 |
1,127 | |||||
대통령표장 | 1,127 | |||||||
독립유공자 유족 |
건국 훈장 |
1~3등급 | 배우자 | 2,261 | 재일학도의용군 | 1,127 | ||
기타유족 | 2,200 | |||||||
4등급유족 | 1.989 | |||||||
5등급유족 | 1,127 | 보상금지급대상유족 (보상금종결시) |
1,127 | |||||
건국포장유족 대통령표창유족 |
1,127 |